2026年度より新カリキュラムとなります。
> 地球環境科学部講義案内
以下の単位を取得することで卒業が認められ、学士(地理学)の学位が授与されます。卒業に必要な単位を取得するには、地理学はもちろん外国語など様々な勉強をすることが求められます。卒業をするということは決して簡単なことではありません。立正大学では、教員の指導のもと1年次からの着実な積み重ねによって最先端の地理学を深く学ぶことができます。教員のほか、同級生相互の協力、先輩のアドバイスなど周囲からの充実した支援を受けて社会に羽ばたいています。また、地理学科で過ごす4年間を通じて、単に地理学を学ぶだけではなく人間的にも大きく成長していきます。
卒業基準単位の枠組み

専門科目の履修年次と科目群構成

科目一覧
学科基幹科目
| 学科基幹科目 | 科目名 | 履修年次 |
|---|---|---|
| 必修 | 基礎地図学および実習Ⅰ | 1 |
| 基礎地図学および実習Ⅱ | 1 | |
| フィールドワーク入門 | 1 | |
| 地理学基礎セミナー | 2 | |
| 地理学セミナーⅠ | 3 | |
| 地理学セミナーⅡ | 3 | |
| 地理学セミナーⅢ | 4 | |
| 地理学セミナーⅣ | 4 | |
| 選択必修科目 | 卒業研究 (卒業論文研究、卒業課題研究から選択) |
4 |
| 選択科目 | フィールドワークⅠ | 2・3 |
| フィールドワークⅡ | 3・4 |
学科専門基礎科目
| 学科専門基礎科目 | 科目名 | 履修年次 |
|---|---|---|
| 選択必修 | 人文地理学概論 | 1・2・3・4 |
| 自然地理学概論 | 1・2・3・4 | |
| 日本地誌 | 1・2・3・4 | |
| 先進国の地誌 | 1・2・3・4 | |
| 途上国の地誌 | 1・2・3・4 | |
| デジタル地図の基礎 | 1 | |
| 人文地理学調査法 | 2 | |
| 自然地理学調査法 | 2 | |
| 統計調査・分析法 | 2 |
学科専門発展科目
| 学科専門発展科目 | 科目名 | 履修年次 |
|---|---|---|
| 選択 | 経済地理学 | 2・3・4 |
| 社会地理学 | 2・3・4 | |
| 都市地理学 | 2・3・4 | |
| 交通地理学 | 2・3・4 | |
| 観光地理学 | 2・3・4 | |
| 歴史地理学 | 2・3・4 | |
| 文化地理学 | 2・3・4 | |
| 地域づくり論 | 2・3・4 | |
| 地域研究1 | 2・3・4 | |
| 地域研究2 | 2・3・4 | |
| 海外地域研究1 | 2・3・4 | |
| 海外地域研究2 | 2・3・4 | |
| 自然計測実習 | 2・3・4 | |
| 災害・防災地図の作成と利用 | 2・3・4 | |
| 地図コミュニケーション実習 | 2・3・4 | |
| 写真判読法および実習 | 2・3・4 | |
| 地図表現と地図作成 | 2・3・4 | |
| 地理情報システム論および実習 | 2・3・4 | |
| 地理情報システムの応用および実習 | 2・3・4 | |
| 海外フィールドワーク1 | 1・2・3・4 | |
| 海外フィールドワーク2 | 1・2・3・4 | |
| 教職用科目(選択) | 社会科・地理歴史教育論Ⅰ | 2・3・4 |
| 社会科・地理歴史教育論Ⅱ | 2・3・4 | |
| 社会科教育論Ⅰ | 2・3・4 | |
| 社会科教育論Ⅱ | 2・3・4 |
学部共通科目
| 学部共通科目 | 科目名 | 履修年次 |
|---|---|---|
| 選択 | 身近な環境と人間生活 | 1 |
| 都市のアメニティ | 1 | |
| マップリーディング | 1 | |
| 地図と測量の科学 | 1 | |
| 地理情報科学の基礎 | 2 | |
| ジオインフォマチックス | 1 | |
| 測量数学 | 1・2 | |
| 自然災害のメカニズム | 2 | |
| 地球環境システム論 | 1 | |
| 環境と法 | 1 | |
| 地域・環境野外実践 | 1 | |
| 地形学 | 2 | |
| 気候学 | 2 | |
| 水の科学 | 2 | |
| 自然環境とエコツーリズム | 2 | |
| 測量学および実習 | 2・3・4 | |
| 測量学実践実習 | 2・3・4 | |
| グローバル環境ガバナンス | 1 | |
| 人間活動と環境変化(生物生産と生物圏の物質循環) | 1 | |
| 人間活動と環境変化(大気の循環) | 1 | |
| 乾燥圏の環境 | 1 | |
| 生物圏の保全 | 1 | |
| ローカル環境ガバナンス | 1 | |
| 海外自然環境フィールドワーク | 2 | |
| ドローン講義 | 2・3・4 | |
| ドローン実習 | 2・3・4 |
一般教育科目(地理系科目のみ)
| 一般教育科目 | 科目名 | 履修年次 |
|---|---|---|
| 選択 | 地理学概論 | 1・2・3・4 |
| 地誌学概論 | 1・2・3・4 | |
| 日本史概論 | 1・2・3・4 | |
| 外国史概説 | 1・2・3・4 |
学科間相互履修科目(環境システム学科開設科目のうち地理学科学生も履修できる科目(16 単位以内)
| 学科間相互履修科目 | 科目名 | 履修年次 |
|---|---|---|
| 選択 | 植物学 | 1 |
| 植物と環境 | 2 | |
| 水文環境学 | 1 | |
| 水資源と水利用 | 2 | |
| 陸水環境学 | 2 | |
| 生態系の機能 | 2 | |
| 生物の多様性 | 2 | |
| 環境地質学 | 2 | |
| 固体地球物質環境学 | 2 | |
| 固体地球環境学 | 2 | |
| 環境同位体科学 | 2 | |
| 水文循環と物質循環 | 1 | |
| 環境水質化学 | 2 | |
| 環境評価学 | 2 | |
| 空間情報システムの基礎 | 2 | |
| 空間情報システム実習 | 2 | |
| 線形代数学 | 1 | |
| 線形代数学演習 | 1 | |
| 微分積分学 | 1 | |
| 微分積分学演習 | 1 | |
| ローカル気象学 | 2 | |
| ローカル気象学演習 | 2 | |
| グローバル気象学 | 2 | |
| グローバル気象学演習 | 2 | |
| 気象学 | 1 | |
| 気象学演習 | 2 | |
| リモートセンシング | 2 |