2026年度より新カリキュラムとなります。現行のカリキュラムを掲載しています
> 地球環境科学部講義案内
以下の単位を取得することで卒業が認められ、学士(地理学)の学位が授与されます。卒業に必要な単位を取得するには、地理学はもちろん外国語など様々な勉強をすることが求められます。卒業をするということは決して簡単なことではありません。立正大学では、教員の指導のもと1年次からの着実な積み重ねによって最先端の地理学を深く学ぶことができます。教員のほか、同級生相互の協力、先輩のアドバイスなど周囲からの充実した支援を受けて社会に羽ばたいています。また、地理学科で過ごす4年間を通じて、単に地理学を学ぶだけではなく人間的にも大きく成長していきます。
卒業基準単位の枠組み

専門科目の履修年次と科目群構成

科目一覧
学科基幹科目
| 学科基幹科目 | 科目名 | 履修年次 |
|---|---|---|
| (必修) | 基礎地図学および実習Ⅰ・Ⅱ | 1 |
| 地理学基礎セミナー | 2 | |
| フィールドワークⅠ | 2 | |
| 地理学セミナーⅠ・Ⅱ | 3 | |
| フィールドワークⅡ | 3 | |
| 地理学セミナーⅢ・Ⅳ | 4 | |
| 卒業研究 | 4 | |
| (選択必修) | 地域調査法1~10 | 2 |
学科専門基礎科目
| 学科専門基礎科目 | 科目名 | 履修年次 |
|---|---|---|
| 地理基礎科目群 | 人文地理学概論 | 1・2・3・4 |
| 自然地理学概論 | 1・2・3・4 | |
| 日本地誌 | 1・2・3・4 | |
| アジア・オセアニア地誌 | 1・2・3・4 | |
| ヨーロッパ・アフリカ地誌 | 1・2・3・4 | |
| 南北アメリカ地誌 | 1・2・3・4 | |
| 地理基礎巡検 | 1・2・3・4 | |
| 地理技能基礎科目群 | 測量数学 | 1・2・3・4 |
| デジタル地図の基礎 | 2・3・4 | |
| 地理情報科学の基礎 | 2・3・4 | |
| 地域データ分析法 | 2・3・4 | |
| 地域自然情報の活用 | 2・3・4 |
学科専門発展科目
| 学科専門発展科目 | 科目名 | 履修年次 |
|---|---|---|
| 地域デザイン科目群 | 都市地理学 | 2・3・4 |
| 農業地理学 | 2・3・4 | |
| 工業地理学 | 2・3・4 | |
| 交通地理学 | 2・3・4 | |
| 観光地理学 | 2・3・4 | |
| 歴史地理学 | 2・3・4 | |
| 都市と地域の計画 | 3・4 | |
| 人口と地域 | 3・4 | |
| 地域景観の保全と復原 | 3・4 | |
| 流通地域論 | 3・4 | |
| 人間活動と土地利用 | 3・4 | |
| 地域開発と環境問題 | 3・4 | |
| 観光資源とまちづくり | 3・4 | |
| 地域自然誌科目群 | 地形学 | 2・3・4 |
| 気候学 | 2・3・4 | |
| 水文学 | 2・3・4 | |
| 自然計測実習 | 2・3・4 | |
| 自然災害と地域 | 3・4 | |
| 災害・防災地図の作成と利用 | 3・4 | |
| 自然公園とエコツーリズム | 3・4 | |
| 自然環境とまちづくり | 3・4 | |
| 地域の自然誌 | 3・4 | |
| 地域研究科目群 | 地域文化論 | 2・3・4 |
| 地域と民俗 | 2・3・4 | |
| 首都圏の環境と生活 | 2・3・4 | |
| 地域研究1~6 | 3・4 |
学科専門実践科目
| 学科専門実践科目 | 科目名 | 履修年次 |
|---|---|---|
| 専門実践科目群 | 地図画像処理論および実習 | 2・3・4 |
| 写真判読法および実習 | 2・3・4 | |
| 地図表現と地図作成 | 2・3・4 | |
| 海外調査法およびフィールドワーク1~3 | 2・3・4 | |
| 特別フィールドワーク1~2 | 2・3・4 | |
| 地理情報システム論および実習 | 3・4 | |
| 地理情報システムの応用および実習 | 3・4 | |
| 社会科・地理歴史教育論 | 3・4 | |
| 社会科教育論Ⅰ | 3・4 | |
| 社会科教育論Ⅱ | 3・4 |
学部共通科目
| 学部共通科目 | 科目名 | 履修年次 |
|---|---|---|
| 導入科目群 | 風土と人間生活 | 1・2・3・4 |
| 都市のアメニティ | 1・2・3・4 | |
| 地図と測量の科学 | 1・2・3・4 | |
| マップリーディング | 1・2・3・4 | |
| 地球の資源とエネルギー | 1・2・3・4 | |
| 地球の構造と進化 | 1・2・3・4 | |
| 自然災害のメカニズム | 1・2・3・4 | |
| 地球環境システム論 | 1・2・3・4 | |
| 生活環境の科学 | 1・2・3・4 | |
| 情報社会と倫理 | 1・2・3・4 | |
| 環境経済学 | 1・2・3・4 | |
| 測量学および実習 | 2・3・4 | |
| 測量学実践実習 | 2・3・4 | |
| 環境保全活動実験 | 2・3・4 | |
| 発展科目群 | 熱帯圏の環境 | 3・4 |
| 氷雪圏の環境 | 3・4 | |
| 乾燥圏の環境 | 3・4 | |
| 環境関係法規 | 3・4 | |
| 地域環境行政 | 3・4 |